Przejdź do treści głównej
Logotypy "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Utworzenie strony internetowej dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykaz wniosków złożonych w ramach naboru na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"


2016-03-04 12:02
L.p. znak sprawy nazwa wnioskodawcy  rodzaj beneficjenta Wnioski złożone
data złożenia wniosku RRRR-MM-DD Kwota dofinansowania
1 UM12-65151-UM1200001/15 Gmina Kornowac gmina 2015-12-03 606 403,00
2 UM12-65151-UM1200002/15 Gmina Woźniki gmina 2015-12-11 1 977 009,00
3 UM12-65151-UM1200003/15 Gmina Koszęcin gmina 2015-12-23 519 692,00
4 UM12-65151-UM1200004/15 Gmina Koszęcin gmina 2015-12-23 155 334,00
5 UM12-65151-UM1200005/15 Gmina Marklowice gmina 2015-12-28 515 394,00
6 UM12-65151-UM1200006/15 Powiat Mikołowski powiat 2015-12-29 991 392,00
7 UM12-65151-UM1200007/15 Gmina Korczyce gmina 2015-12-29 736 388,00
8 UM12-65151-UM1200008/15 Gmina Pilica gmina 2015-12-29 2 325 744,00
9 UM12-65151-UM1200009/15 Gmina Pilica gmina 2015-12-29 674 256,00
10 UM12-65151-UM1200010/15 Gmina Pszczyna gmina 2015-12-29 845 507,00
11 UM12-65151-UM1200011/15 Gmina Konopiska gmina 2015-12-30 268 772,00
12 UM12-65151-UM1200012/15 Gmina Konopiska gmina 2015-12-30 240 180,00
13 UM12-65151-UM1200013/15 Gmina Zbrosławice gmina 2015-12-30 645 585,00
14 UM12-65151-UM1200014/15 Gmina Zbrosławice gmina 2015-12-30 83 753,00
15 UM12-65151-UM1200015/15 Gmina Zbrosławice gmina 2015-12-30 149 361,00
16 UM12-65151-UM1200016/15 Gmina Milówka gmina 2015-12-30 251 764,00
17 UM12-65151-UM1200017/15 Powiat Gliwicki powiat 2015-12-30 202 283,00
18 UM12-65151-UM1200018/15 Gmina Wilamowice gmina 2015-12-30 494 891,00
19 UM12-65151-UM1200019/15 Gmina Wilamowice gmina 2015-12-30 360 508,00
20 UM12-65151-UM1200020/15 Gmina Wilamowice gmina 2015-12-30 497 716,00
21 UM12-65151-UM1200021/15 Gmina Wilamowice gmina 2015-12-30 523 795,00
22 UM12-65151-UM1200022/15 Gmina Wilamowice gmina 2015-12-30 438 231,00
23 UM12-65151-UM1200023/15 Gmina Wilamowice gmina 2015-12-30 342 302,00
24 UM12-65151-UM1200024/15 Gmina Wilamowice gmina 2015-12-30 370 236,00
25 UM12-65151-UM1200025/15 Gmina Starcza gmina 2015-12-30 1 474 625,00
26 UM12-65151-UM1200026/15 Urząd Miejski w Blachowni gmina 2015-12-30 739 926,00
27 UM12-65151-UM1200027/15 Urząd Miejski w Blachowni gmina 2015-12-30 330 672,00
28 UM12-65151-UM1200028/15 Urząd Miejski w Blachowni gmina 2015-12-30 666 018,00
29 UM12-65151-UM1200029/15 Urząd Miejski w Blachowni gmina 2015-12-30 350 341,00
30 UM12-65151-UM1200030/15 Urząd Miejski w Blachowni gmina 2015-12-30 52 652,00
31 UM12-65151-UM1200031/15 Gmina Miedźna gmina 2015-12-30 1 001 938,00
32 UM12-65151-UM1200032/15 Gmina Tworóg gmina 2015-12-30 379 266,00
33 UM12-65151-UM1200033/15 Gmina Poraj gmina 2015-12-31 489 624,00
34 UM12-65151-UM1200034/15 Gmina Boronów gmina 2015-12-31 972 283,00
35 UM12-65151-UM1200035/15 Gmina Mstów gmina 2015-12-31 823 990,00
36 UM12-65151-UM1200036/15 Gmina Włodowice gmina 2015-12-31 222 458,00
37 UM12-65151-UM1200037/15 Gmina Włodowice gmina 2015-12-31 675 198,00
38 UM12-65151-UM1200038/15 Gmina Włodowice gmina 2015-12-31 531 939,00
39 UM12-65151-UM1200039/15 Gmina Włodowice gmina 2015-12-31 357 263,00
40 UM12-65151-UM1200040/15 Gmina Ogrodzieniec gmina 2015-12-31 522 265,00
41 UM12-65151-UM1200041/15 Gmina Skoczów gmina 2016-01-04 1 595 424,00
42 UM12-65151-UM1200042/15 Powiat Bielski powiat 2016-01-04 2 534 609,00
43 UM12-65151-UM1200043/15 Gmina Mykanów gmina 2016-01-04 2 687 602,00
44 UM12-65151-UM1200044/16 Gmina Buczkowice gmina 2016-01-04 1 653 264,00
45 UM12-65151-UM1200045/16 Gmina Buczkowice gmina 2016-01-04 1 048 888,00
46 UM12-65151-UM1200046/16 Gmina Wielowieś gmina 2016-01-04 734 015,00
47 UM12-65151-UM1200047/16 Gmina Wielowieś gmina 2016-01-04 838 427,00
48 UM12-65151-UM1200048/16 Gmina Wielowieś gmina 2016-01-04 324 655,00
49 UM12-65151-UM1200049/16 Gmina Przyrów gmina 2016-01-04 693 906,00
50 UM12-65151-UM1200050/16 Gmina Przyrów gmina 2016-01-04 157 902,00
51 UM12-65151-UM1200051/16 Gmina Przyrów gmina 2016-01-04 178 870,00
52 UM12-65151-UM1200052/16 Gmina Przyrów gmina 2016-01-04 465 733,00
53 UM12-65151-UM1200053/16 Gmina Przyrów gmina 2016-01-04 522 589,00
54 UM12-65151-UM1200054/16 Gmina Przyrów gmina 2016-01-04 116 989,00
55 UM12-65151-UM1200055/16 Gmina Przyrów gmina 2016-01-04 71 250,00
56 UM12-65151-UM1200056/16 Gmina Przyrów gmina 2016-01-04 298 785,00
57 UM12-65151-UM1200057/16 Gmina Wilkowice gmina 2016-01-04 204 240,00
58 UM12-65151-UM1200058/16 Gmina Bestwina gmina 2016-01-04 1 829 269,00
59 UM12-65151-UM1200059/16 Gmina Niegowa gmina 2016-01-04 110 360,00
60 UM12-65151-UM1200060/16 Gmina Niegowa gmina 2016-01-04 181 713,00
61 UM12-65151-UM1200061/16 Gmina Niegowa gmina 2016-01-04 882 613,00
62 UM12-65151-UM1200062/16 Gmina Niegowa gmina 2016-01-04 753 148,00
63 UM12-65151-UM1200063/16 Gmina Niegowa gmina 2016-01-04 394 592,00
64 UM12-65151-UM1200064/16 Gmina Niegowa gmina 2016-01-04 618 429,00
65 UM12-65151-UM1200065/16 Gmina Lelów gmina 2016-01-04 167 308,00
66 UM12-65151-UM1200066/16 Gmina Lelów gmina 2016-01-04 891 859,00
67 UM12-65151-UM1200067/16 Gmina Lelów gmina 2016-01-04 109 339,00
68 UM12-65151-UM1200068/16 Gmina Lelów gmina 2016-01-04 179 768,00
69 UM12-65151-UM1200069/16 Gmina Świerklaniec gmina 2016-01-04 463 251,00
70 UM12-65151-UM1200070/16 Gmina Siewierz gmina 2016-01-04 1 054 527,00
71 UM12-65151-UM1200071/16 Gmina Siewierz gmina 2016-01-04 923 223,00
72 UM12-65151-UM1200072/16 Gmina Istebna gmina 2016-01-04 1 486 084,00
73 UM12-65151-UM1200073/16 Gmina Lyski gmina 2016-01-05 519 401,00
74 UM12-65151-UM1200074/16 Gmina Lyski gmina 2016-01-05 262 485,00
75 UM12-65151-UM1200075/16 Gmina Lyski gmina 2016-01-05 275 373,00
76 UM12-65151-UM1200076/16 Gmina Lyski gmina 2016-01-05 249 546,00
77 UM12-65151-UM1200077/16 Gmina Lyski gmina 2016-01-05 135 144,00
78 UM12-65151-UM1200078/16 Gmina Ożarowice gmina 2016-01-05 2 713 883,00
79 UM12-65151-UM1200079/16 Gmina Przystajń gmina 2016-01-05 856 612,00
80 UM12-65151-UM1200080/16 Gmina Przystajń gmina 2016-01-05 626 822,00
81 UM12-65151-UM1200081/16 Gmina Przystajń gmina 2016-01-05 436 561,00
82 UM12-65151-UM1200082/15 Gmina Strumień gmina 2016-01-05 735 777,00
83 UM12-65151-UM1200083/15 Gmina Chybie gmina 2016-01-05 366 624,00
84 UM12-65151-UM1200084/15 Gmina Chybie gmina 2016-01-05 438 625,00
85 UM12-65151-UM1200085/16 Gmina Zebrzydowice gmina 2016-01-05 1 877 017,00
86 UM12-65151-UM1200086/16 Powiat Będziński powiat 2016-01-05 2 020 959,00
87 UM12-65151-UM1200087/16 Gmina Żarki gmina miejsko-wiejska 2016-01-05 711 228,00
88 UM12-65151-UM1200088/16 Gmina Żarki gmina miejsko-wiejska 2016-01-05 713 292,00
89 UM12-65151-UM1200089/16 Gmina Łękawica gmina 2016-01-05 237 201,00
90 UM12-65151-UM1200090/16 Gmina Panki gmina 2016-01-05 1 135 081,00
91 UM12-65151-UM1200091/16 Gmina Krzanowice gmina miejsko-wiejska 2016-01-05 204 610,00
92 UM12-65151-UM1200092/16 Gmina Miedźno gmina 2016-01-05 777 645,00
93 UM12-65151-UM1200093/16 Gmina Pilchowice gmina 2016-01-05 593 034,00
94 UM12-65151-UM1200094/16 Gmina Pilchowice gmina 2016-01-05 690 212,00
95 UM12-65151-UM1200095/16 Gmina Pilchowice gmina 2016-01-05 1 448 163,00
96 UM12-65151-UM1200096/16 Gmina Łodygowice gmina 2016-01-05 195 360,00
97 UM12-65151-UM1200097/15 Powiat Tarnogórski powiat 2016-01-05 1 119 980,00
98 UM12-65151-UM1200098/15 Powiat Częstochowski powiat 2016-01-05 1 057 021,00
99 UM12-65151-UM1200099/15 Powiat Częstochowski powiat 2016-01-05 1 942 978,00
100 UM12-65151-UM1200100/16 Gmina Kruszyna gmina 2016-01-05 800 664,00
101 UM12-65151-UM1200101/16 Gmina Kruszyna gmina 2016-01-05 100 330,00
102 UM12-65151-UM1200102/16 Gmina Kruszyna gmina 2016-01-05 55 132,00
103 UM12-65151-UM1200103/16 Gmina Kruszyna gmina 2016-01-05 574 098,00
104 UM12-65151-UM1200104/16 Gmina Kruszyna gmina 2016-01-05 1 052 300,00
105 UM12-65151-UM1200105/15 Gmina Pietrowice Wielkie gmina 2016-01-05 2 545 200,00
106 UM12-65151-UM1200106/16 Gmina Świnna gmina 2016-01-05 442 976,00
107 UM12-65151-UM1200107/16 Gmina Świnna gmina 2016-01-05 199 439,00
108 UM12-65151-UM1200108/16 Gmina Węgierska Górka gmina 2016-01-05 788 556,00
109 UM12-65151-UM1200109/16 Gmina Węgierska Górka gmina 2016-01-05 159 233,00
110 UM12-65151-UM1200110/15 Gmina Węgierska Górka gmina 2016-01-05 458 217,00
111 UM12-65151-UM1200111/16 Gmina Węgierska Górka gmina 2016-01-05 726 622,00
112 UM12-65151-UM1200112/15 Gmina Węgierska Górka gmina 2016-01-05 490 014,00
113 UM12-65151-UM1200113/16 Gmina Wyry gmina 2016-01-05 761 806,00
114 UM12-65151-UM1200114/16 Powiat Żywiecki powiat 2016-01-05 244 926,00
115 UM12-65151-UM1200115/16 Powiat Żywiecki powiat 2016-01-05 189 166,00
116 UM12-65151-UM1200116/16 Powiat Żywiecki powiat 2016-01-05 200 051,00
117 UM12-65151-UM1200117/16 Powiat Żywiecki powiat 2016-01-05 209 976,00
118 UM12-65151-UM1200118/16 Powiat Żywiecki powiat 2016-01-05 159 459,00
119 UM12-65151-UM1200119/16 Powiat Żywiecki powiat 2016-01-05 200 270,00
120 UM12-65151-UM1200120/16 Powiat Żywiecki powiat 2016-01-05 234 241,00
121 UM12-65151-UM1200121/16 Powiat Żywiecki powiat 2016-01-05 244 832,00
122 UM12-65151-UM1200122/16 Powiat Żywiecki powiat 2016-01-05 258 422,00
123 UM12-65151-UM1200123/16 Powiat Żywiecki powiat 2016-01-05 199 732,00
124 UM12-65151-UM1200124/16 Powiat Żywiecki powiat 2016-01-05 203 249,00
125 UM12-65151-UM1200125/16 Powiat Żywiecki powiat 2016-01-05 209 932,00
126 UM12-65151-UM1200126/16 Powiat Żywiecki powiat 2016-01-05 208 688,00
127 UM12-65151-UM1200127/16 Powiat Żywiecki powiat 2016-01-05 211 029,00
128 UM12-65151-UM1200128/16 Gmina Krzyżanowice gmina 2016-01-05 847 050,00
129 UM12-65151-UM1200129/16 Gmina Gorzyce gmina 2016-01-05 890 820,00
130 UM12-65151-UM1200130/16 Gmina Gorzyce gmina 2016-01-05 688 179,00
131 UM12-65151-UM1200131/15 Powiat Kłobucki powiat 2016-01-05 1 173 113,00
132 UM12-65151-UM1200132/15 Powiat Kłobucki powiat 2016-01-05 399 545,00
133 UM12-65151-UM1200133/15 Powiat Kłobucki powiat 2016-01-05 604 316,00
134 UM12-65151-UM1200134/15 Powiat Kłobucki powiat 2016-01-05 822 666,00
135 UM12-65151-UM1200135/15 Powiat Kłobucki powiat 2016-01-05 147 513,00
136 UM12-65151-UM1200136/16 Gmina Przyrów gmina 2016-01-05 454 603,00
137 UM12-65151-UM1200137/16 Gmina Godów gmina 2016-01-05 1 344 660,00
138 UM12-65151-UM1200138/16 Gmina Godów gmina 2016-01-05 2 424 531,00
139 UM12-65151-UM1200139/16 Powiat Zawierciański powiat 2016-01-05 1 263 079,00
140 UM12-65151-UM1200140/16 Powiat Zawierciański powiat 2016-01-05 153 368,00
141 UM12-65151-UM1200141/16 Powiat Zawierciański powiat 2016-01-05 341 045,00
142 UM12-65151-UM1200142/16 Powiat Zawierciański powiat 2016-01-05 1 091 141,00
143 UM12-65151-UM1200143/16 Gmina Lipie gmina 2016-01-05 1 831 254,00
144 UM12-65151-UM1200144/16 Gmina Opatów gmina 2016-01-05 608 854,00
145 UM12-65151-UM1200145/16 Gmina Lipowa gmina 2016-01-05 193 394,00
146 UM12-65151-UM1200146/16 Gmina Lipowa gmina 2016-01-05 93 706,00
147 UM12-65151-UM1200147/16 Gmina Lipowa gmina 2016-01-05 207 938,00
148 UM12-65151-UM1200148/16 Gmina Kłomnice gmina 2016-01-05 784 960,00
149 UM12-65151-UM1200149/16 Gmina Kłomnice gmina 2016-01-05 345 880,00
150 UM12-65151-UM1200150/16 Gmina Hażlach gmina 2016-01-05 586 180,00
151 UM12-65151-UM1200151/16 Gmina Hażlach gmina 2016-01-05 1 739 419,00
152 UM12-65151-UM1200152/15 Gmina Hażlach gmina 2016-01-05 475 401,00
153 UM12-65151-UM1200153/15 Gmina Hażlach gmina 2016-01-05 480 224,00
154 UM12-65151-UM1200154/15 Gmina Hażlach gmina 2016-01-05 539 934,00
155 UM12-65151-UM1200155/16 Gmina Kłobuck gmina 2016-01-05 1 334 870,00
156 UM12-65151-UM1200156/16 Gmina Popów gmina 2016-01-05 939 713,00
157 UM12-65151-UM1200157/16 Gmina Janów gmina 2016-01-05 481 025,00
158 UM12-65151-UM1200158/16 Gmina Janów gmina 2016-01-05 396 924,00
159 UM12-65151-UM1200159/16 Gmina Dębowiec gmina 2016-01-05 448 299,00
160 UM12-65151-UM1200160/16 Gmina Dębowiec gmina 2016-01-05 910 283,00
161 UM12-65151-UM1200161/16 Gmina Dębowiec gmina 2016-01-05 98 127,00
162 UM12-65151-UM1200162/16 Gmina Dębowiec gmina 2016-01-05 398 115,00
163 UM12-65151-UM1200163/16 Gmina Dębowiec gmina 2016-01-05 343 048,00
164 UM12-65151-UM1200164/16 Gmina Dębowiec gmina 2016-01-05 82 224,00
165 UM12-65151-UM1200165/16 Gmina Dębowiec gmina 2016-01-05 153 538,00
166 UM12-65151-UM1200166/16 Gmina Dębowiec gmina 2016-01-05 242 419,00
167 UM12-65151-UM1200167/16 Gmina Dębowiec gmina 2016-01-05 105 056,00
168 UM12-65151-UM1200168/16 Gmina Dębowiec gmina 2016-01-05 514 024,00
169 UM12-65151-UM1200169/16 Gmina Dębowiec gmina 2016-01-05 102 392,00
170 UM12-65151-UM1200170/16 Gmina Dębowiec gmina 2016-01-05 268 103,00
171 UM12-65151-UM1200171/16 Gmina Dębowiec gmina 2016-01-05 480 981,00
172 UM12-65151-UM1200172/16 Gmina Dębowiec gmina 2016-01-05 842 945,00
173 UM12-65151-UM1200173/16 Gmina Dębowiec gmina 2016-01-05 268 103,00
174 UM12-65151-UM1200174/16 Gmina Pawonków gmina 2016-01-05 1 455 627,00
175 UM12-65151-UM1200175/16 Gmina Krzepice gmina 2016-01-05 579 890,00
176 UM12-65151-UM1200176/16 Gmina Krzepice gmina 2016-01-05 1 230 380,00
177 UM12-65151-UM1200177/16 Gmina Wręczyca Wielka gmina 2016-01-05 1 654 789,00
178 UM12-65151-UM1200178/16 Gmina Wręczyca Wielka gmina 2016-01-05 1 312 580,00
179 UM12-65151-UM1200179/16 Gmina Brenna gmina 2016-01-05 1 299 247,00
180 UM12-65151-UM1200180/16 Gmina Brenna gmina 2016-01-05 1 700 744,00
181 UM12-65151-UM1200181/16 Gmina Krupski Młyn gmina 2016-01-05 364 019,00
182 UM12-65151-UM1200182/16 Gmina Psary gmina 2016-01-05 439 790,00
183 UM12-65151-UM1200183/16 Gmina Gilowice gmina 2016-01-05 415 631,00
184 UM12-65151-UM1200184/16 Gmina Kobiór gmina 2016-01-05 470 255,00
185 UM12-65151-UM1200185/16 Gmina Kobiór gmina 2016-01-05 318 145,00
186 UM12-65151-UM1200186/16 Gmina Rudnik gmina 2016-01-05 237 320,00
187 UM12-65151-UM1200187/16 Gmina Mszana gmina 2016-01-05 1 577 319,00
188 UM12-65151-UM1200188/16 Gmina Mszana gmina 2016-01-05 1 462 175,00
189 UM12-65151-UM1200189/16 Gmina Kochanowice gmina 2016-01-05 516 827,00
190 UM12-65151-UM1200190/16 Gmina Ciasna gmina 2016-01-05 2 261 427,00
191 UM12-65151-UM1200191/16 Gmina Suszec gmina 2016-01-05 2 662 664,00
192 UM12-65151-UM1200192/16 Gmina Rędziny gmina 2016-01-05 1 647 762,00
193 UM12-65151-UM1200193/16 Powiat Raciborski powiat 2016-01-05 1 562 882,00
194 UM12-65151-UM1200194/16 Gmina Bobrowniki gmina 2016-01-05 2 686 371,00
195 UM12-65151-UM1200195/16 Gmina Toszek gmina 2016-01-05 333 486,00
196 UM12-65151-UM1200196/16 Gmina Toszek gmina 2016-01-05 112 427,00
197 UM12-65151-UM1200197/16 Gmina Toszek gmina 2016-01-05 799 777,00
198 UM12-65151-UM1200198/16 Gmina Toszek gmina 2016-01-05 211 104,00
199 UM12-65151-UM1200199/16 Gmina Toszek gmina 2016-01-05 436 238,00
200 UM12-65151-UM1200200/16 Powiat Pszczyński powiat 2016-01-05 2 688 366,00
201 UM12-65151-UM1200201/16 Powiat Pszczyński powiat 2016-01-05 2 520 428,00
202 UM12-65151-UM1200202/15 Gmina Łazy gmina 2016-01-05 1 515 833,00
203 UM12-65151-UM1200203/15 Gmina Łazy gmina 2016-01-05 1 471 356,00
204 UM12-65151-UM1200204/16 Gmina Radziechowy-Wieprz gmina 2016-01-05 162 001,00
205 UM12-65151-UM1200205/16 Gmina Radziechowy-Wieprz gmina 2016-01-05 516 039,00
206 UM12-65151-UM1200206/16 Gmina Radziechowy-Wieprz gmina 2016-01-05 365 236,00
207 UM12-65151-UM1200207/16 Gmina Radziechowy-Wieprz gmina 2016-01-05 356 328,00
208 UM12-65151-UM1200208/16 Gmina Radziechowy-Wieprz gmina 2016-01-05 652 843,00
209 UM12-65151-UM1200209/16 Gmina Radziechowy-Wieprz gmina 2016-01-05 92 899,00
SUMA 149 481 946,00
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś